实时更新英冠联赛最新积分、比分、净胜球及状态。追踪利兹联、莱斯特城、南安普顿、西布朗等劲旅的排名走势,深度数据分析与球迷问答。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 39 | 25 | 9 | 5 | 72/29 | +43 | 84 | ⚡⚡⚡⚡ |
| 2 | 莱斯特城 | 39 | 24 | 7 | 8 | 68/34 | +34 | 79 | ⚡⚡⚡ |
| 3 | 南安普顿 | 39 | 22 | 10 | 7 | 65/38 | +27 | 76 | ⚡⚡⚡⚡ |
| 4 | 西布朗 | 39 | 20 | 11 | 8 | 55/33 | +22 | 71 | ⚡⚡ |
| 5 | 诺维奇 | 39 | 19 | 10 | 10 | 60/44 | +16 | 67 | ⚡⚡⚡ |
| 6 | 赫尔城 | 39 | 18 | 9 | 12 | 52/46 | +6 | 63 | ⚡⚡ |
| 7 | 米德尔斯堡 | 39 | 17 | 11 | 11 | 55/48 | +7 | 62 | ⚡ |
| 8 | 考文垂 | 39 | 16 | 13 | 10 | 50/42 | +8 | 61 | ⚡⚡⚡ |
| 9 | 桑德兰 | 39 | 16 | 10 | 13 | 47/44 | +3 | 58 | ⚡ |
| 10 | 布里斯托城 | 39 | 15 | 11 | 13 | 46/45 | +1 | 56 | ⚡⚡ |
英冠激战正酣
升级附加赛名额争夺
场均进球 1.85 | 失球 0.74
主场胜率 78%
关键球员: 萨默维尔 (12球)
场均进球 1.74 | 失球 0.87
客场胜率 65%
关键球员: 瓦尔迪 (14球)
场均进球 1.67 | 失球 0.97
控球率 58%
关键球员: 亚当·阿姆斯特朗 (10球)



